ETAT D’AVANCEMENT PHYSIQUE DU PROGRAMME PSD -ARRETEE Au 15/07/2015-
1- Commune Aouf:
SECTEUR | Intitulé de l’opération | Taux phy | Observations |
DRE | renforcement en AEP Aouf centre à partir du nouveau forage | 100% | travaux achevés |
Equipements publics | Realisation groupe scolaire à Aouf centre | 70% | travaux en cours |
Realisation CEM au douars sidi m'barek | 60% | travaux en cours |
2-Commune de Beniane:
SECTEUR | Intitulé de l’opération | Taux phy | Observations |
DRE | realisation d'un forage au douar Bkhakhra | 100% | travaux achevés |
DJS | Realisation salle polyvalente à Benian centre | 100% | travaux achevés |
Equipements publics | Realisation groupe scolaire à Benian centre | 90% | travaux en cours |
3-Commune de Gharrouss:
SECTEUR | Intitulé de l’opération | Taux phy | Observations |
DRE | realisation d'un forage au douar Hraizia | 100% | travaux achevés |
Travaux publics | Rehabilitation CV08 reliant Gharous à la RN 14 sur 14 km | 50% | travauxà l'arret |
Equipements publics | Rehabilitation ecole primaire au douar Torch | 80% | travauxen cours |
realisation 02 classe d'extension à l'ecole gharrous centre | 100% | travaux achevés |
ETAT D’AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER DU PROGRAMME PCD 2015 ARRETEE Au 15/07/2015
Commune Aouf:
Intitulé de l’opération | Année d’inscription | AP | Date démarrage travaux | Délai | Paiements | Taux phy | taux fina | Observations |
Rénovation reseau d'AEP au douar sidi ziane | 2015 | 12000000 | / | / | / | / | / | en attendant l'avis sur le recours deposé concernant l'entreprise retenue |
Aménagement d'une salle de soins au douar sidi ziane | 2015 | 3500000 | 41737 | 02 mois | 2840933 | 85% | 81% | travaux en cours |
Revettement en BB CR Mediouna reliant RN93 au sidi ziane sur 5,6km | 2015 | 43500000 | 42127 | 04 mois et 15 jours | 11549410 | 30% | 27% | travaux en cours |
Achevement des travaux du stade communal Aouf centre | 2015 | 1700000 | 41737 | 01 mois | 1135799 | 70% | 67% | travaux en cours |
Renovation reseau d'AEP douar beni khrassane | 2015 | 1800000 | 41737 | 45 jours | 1762488 | 100% | 100% | opération cloturée |
Etude pour reéalisation d'un bassin decantation avec collecteur de rejet au douar sidi ziane | 2015 | 800000 | 42127 | 02 mois | 786387 | 100% | 100% | opération cloturée |
TOTAL : 06 Operations | 63300000 | 18075017 |
2- Commune Benian:
Intitulé de l’opération | Année d’inscription | AP | Date démarrage travaux | Délai | Paiements | taux phy | taux finan | Observations |
Renovation reseau AEP coté sud benian centre | 2015 | 17100000 | 42123 | 05 mois | 12825506 | 90% | 75% | travaux en cours |
Rénovation du réseau d'AEP au douar ouled Boudia | 2015 | 5000000 | 42116 | 45 jours | 4959513 | 100% | 100% | opération cloturée |
Aménagement stade communal à benian centre | 2015 | 7500000 | 42116 | 03 mois | 4128313 | 60% | 55% | travaux en cours |
Etude pour realisation reseau AEP douar o/ Amar | 2015 | 600000 | 42116 | 45 jours | 567310 | 100% | 100% | opération cloturée |
Etude pour realisation reseau d'assainissement douar o/ Amar | 2015 | 600000 | 42116 | 45 jours | 566280 | 100% | 100% | opération cloturée |
Aménagement salle de soins à Benian centre | 2015 | 5000000 | 42116 | 02 mois | 3948863 | 80% | 79% | travaux en cours |
Revetement en BB du CR reliant la RN93 en passant par douar O/ Thabet | 2015 | 21400000 | 42127 | 03 mois | / | 30% | / | travaux en cours |
TOTAL : 07 Operations | 57200000 | / | / | 26995785 | / | / |
3-Commune Gharrouss:
Intitulé de l’opération | Année d’inscription | AP | Date démarrage travaux | delai | paiement | taux phy | taux finan | Observations |
Renovation conduite de distribution d'AEP douar Hraizia | 2015 | 2000000 | 42116 | 40 jours | 1958668 | 100% | 100% | opération cloturée |
Etude pour extension réseau d'assainissement à Gharrous centre | 2015 | 600000 | 42115 | 30 jours | 594711 | 100% | 100% | opération cloturée |
Etude extension réseau d'assainissement au douar Hraizia | 2015 | 600000 | 42115 | 30 jours | 593635 | 100% | 100% | opération cloturée |
Réhabilitation de l'ancien siege de l'APC de Gharrouss | 2015 | 7500000 | 42114 | 02 mois | 3869985 | 60% | 52% | travaux en cours |
Aquisition d'un retro- chargeur | 2015 | 9500000 | 42131 | 01 jour | 9447856 | 100% | 100% | opération cloturée |
Etude pour la refection du CR reliant Chouitah à l'agglomération Hraizia sur 2,4 km | 2015 | 600000 | 42116 | 30 jours | 481151 | 100% | 100% | opération cloturée |
Etude pour la refection du CR reliant CV08 à l'agglomération Hraizia sur 2,4 km | 2015 | 600000 | 42116 | 30 jours | 518112 | 100% | 100% | opération cloturée |
TOTAL : 07 OPERATIONS | 21400000 | 17464118 |