Page 1 of 2
ETAT D’AVANCEMENT PHYSIQUE DU PROGRAMME PSD -ARRETEE Au 15/07/2015-
1- Commune Aouf:
SECTEUR | Intitulé de l’opération | Taux phy | Observations |
DRE | renforcement en AEP Aouf centre à partir du nouveau forage | 100% | travaux achevés |
Equipements publics | Realisation groupe scolaire à Aouf centre | 70% | travaux en cours |
Realisation CEM au douars sidi m'barek | 60% | travaux en cours |
2-Commune de Beniane:
SECTEUR | Intitulé de l’opération | Taux phy | Observations |
DRE | realisation d'un forage au douar Bkhakhra | 100% | travaux achevés |
DJS | Realisation salle polyvalente à Benian centre | 100% | travaux achevés |
Equipements publics | Realisation groupe scolaire à Benian centre | 90% | travaux en cours |
3-Commune de Gharrouss:
SECTEUR | Intitulé de l’opération | Taux phy | Observations |
DRE | realisation d'un forage au douar Hraizia | 100% | travaux achevés |
Travaux publics | Rehabilitation CV08 reliant Gharous à la RN 14 sur 14 km | 50% | travauxà l'arret |
Equipements publics | Rehabilitation ecole primaire au douar Torch | 80% | travauxen cours |
realisation 02 classe d'extension à l'ecole gharrous centre | 100% | travaux achevés |