Page 1 of 3
1-GAZ :
1-1-Première tranche :
| Localité | Taux d’avancement Distribution |
| Ras Ain Amirouche | 91% |
|
Mactaa Douz
|
84% |
| 86% |
| Localité | Taux d’avancement Transport |
| Ras Ain Amirouche | 78% |
| Mactaa Douz | 93.06% |
1-2- Deuxième tranche :
| Localité | Taux d’avancement Distribution |
| YAALOU | 94% |
| GUERDJOUM | 97% |
| GUAROUSS | %51 |
| SIDI ََABDELMOUMENE | %55 |
| HACHEM | %28.5 |
| EL MENAOUER | %34 |
| MAKHDA | %93 |
| NESMOTH | 93% |
| S.BOUSSAID | %98 |
| LOCALITE | TAUX D’AVANCEMENT TRANSPORT |
| YAALOU | 68% |
| GUERDJOUM | Essais hydrostatiques effectué |
| GUAROUSS | Autorisation mise e gaz délivré le 09/07/2015 |
| SIDI ََABDELMOUMENE | 51.21% |
| HACHEM | 41.51% |
| EL MENAOUER | 74.10% |
| MAKHDA | 35.52% |
| NESMOTH | 51.39% |
| S.BOUSSAID | 27.26% |
1-3-Troisième tranche :
L’appel d’offres effectué le 22/04/2015, les entreprises réalisatrices désigné pour raccordé 13 localités de 8248 foyers par réseau de gaz naturel,
| Localité | N de foyers | L.R (km) |
| Hacine | 1 789 | 28,48 |
| Ain Frass | 280 | 5,74 |
| El Gaada | 760 | 15,91 |
| Alaimia | 608 | 24,20 |
| Ain Ferrah | 810 | 18,32 |
| Sedjrara | 958 | 12,53 |
| El gueitna | 490 | 9,34 |
| S. Abdeldjebar | 310 | 15,34 |
| Ferraguig | 235 | 5,19 |
| Chorfa | 458 | 9,43 |
| Zlamta | 820 | 38,92 |
| Sehailia | 730 | 16,01 |
| Oued El Abtal | 2357 | 32,98 |
| Total | 8 248 | 199,41 |
Programme de Raccordement en Gaz des Quartiers et Lotissements Sociaux QLSG Budget de Wilaya :
| Commune | Localités | N Foyers | Taux d’avancement |
| TIGHENNIF | EL AMAIRIA DOUAR | 90 | 94.5% |
| SIDI BOUSSAID | LOUZET | 80 | 47% |
| EL GHOMRI | EL BORDJIA | 450 | 90.66% |
